10
2020.06
10日西安市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情
來源:我的鐵鋼
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5460 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5290 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5090 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5040 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5060 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5090 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4940 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4810 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4790 | - | 貨少;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4760 | - | 貨少;無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4770 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4790 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4790 | - | 無花;60g/㎡;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4730 | - | 無花;60g/㎡;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4810 | - | 無花;60g/㎡;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4750 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4720 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4710 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 | - | 無花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4640 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4530 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4440 | +60 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4440 | +60 | 40g/㎡;有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4430 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 4420 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4540 | +60 | 有花;40g/㎡;無貨gl | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4500 | +60 | 有花;40g/㎡;無貨gl | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4460 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4380 | +60 | 有花;40g/㎡;無貨gl | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡;無貨gl | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4610 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4510 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4410 | +60 | 40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4440 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4440 | +60 | 無花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4460 | +60 | 無花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4570 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4490 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | +60 | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4510 | - | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4470 | - | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4430 | - | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4350 | - | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4380 | - | 有花;40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
上一篇:6月3日西安建筑鋼材工程采購價(jià)格行情
下一篇:10日西安市場(chǎng)螺旋管價(jià)格行情
推薦新聞Recommended news
-
周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工中標(biāo)
一、項(xiàng)目名稱周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工二、中標(biāo)人信息中標(biāo)人:陜西金路交通發(fā)展有限公司三、...
-
312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工程施工 III 標(biāo)段中標(biāo)
一、招標(biāo)編號(hào):SXLS-2022-(BJ)012二、項(xiàng)目名稱:312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工...