2020.06
6月3日西安建筑鋼材工程采購(gòu)價(jià)格行情
來源:百年建筑網(wǎng)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3990 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3890 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4020 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3920 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 3970 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3870 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3890 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3930 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3830 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3930 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3830 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3760 | +20 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 3860 | +20 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 3760 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4100 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4090 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4090 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4080 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4100 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4090 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4080 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4070 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4050 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4020 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3940 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3930 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3850 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3900 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3940 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3910 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 3920 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 八鋼 | 3840 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3810 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 海鑫 | 3810 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4010 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4000 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4010 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 3990 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3960 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3960 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 4330 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 4320 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 4210 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 龍鋼 | 4140 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 4190 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4290 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4290 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4290 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4180 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4110 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4160 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4260 | +20 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4260 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4080 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 3940 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4010 | +20 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4060 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | +20 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3880 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3800 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西立恒 | 3830 | +20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西高義 | 3830 | +20 |
備注:
1、以上表列價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、該表基于部分墊資交易以及保供交易場(chǎng)景,區(qū)別基于現(xiàn)款現(xiàn)貨倉(cāng)庫(kù)自提交易場(chǎng)景的市場(chǎng)價(jià)格表單。
上一篇:6月3日西安地區(qū)砂石價(jià)格行情
下一篇:10日西安市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情
推薦新聞Recommended news
-
周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工中標(biāo)
一、項(xiàng)目名稱周至縣2023年縣鄉(xiāng)公路改造工程(終周一路)施工二、中標(biāo)人信息中標(biāo)人:陜西金路交通發(fā)展有限公司三、...
-
312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工程施工 III 標(biāo)段中標(biāo)
一、招標(biāo)編號(hào):SXLS-2022-(BJ)012二、項(xiàng)目名稱:312 省道鳳翔區(qū)長(zhǎng)青鎮(zhèn)馬道口至城區(qū)段路面改造工...